Ekonomi

Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 83,1 milyar TL oldu

Foreks –

OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) 3.01.2024 27.12.2024 20.12.2024 13.12.2024
Çalışanların Fon Tutarı 83.063,90 81.249,50 79.761,00 79.890,5 
Faizli Fon Tutarı 44.253,70 43.277,10 42.419,60 42.616,8 
Faizsiz Fon Tutarı 38.783,20 37.972,40 37.341,40 42.616,80
Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Katkısı Fon Tutarı 5.618,70 5.457,80 5.348,80 5.441,0 
Faizli Fon Tutarı 2.934,40 2.846,80 2.780,50 2.829,90
Faizsiz Fon Tutarı 2.684,30 2.611,00 2.568,30 2.611,1 
Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarı 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışan Sayısı(Kişi) 7.583.157 7.577.345 7.601.452 7.615.179 
Sertifika Sayısı(Adet) 11.405.682 11.397.004 11.435.652 11.452.363
İşveren Sayısı 251.914 251.665 251.769 251.817 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu